產品編碼 | 品名 | 類別 | 主要用途 | 重要特性 | 建議用量 |
295 | WS A 05B | 有機金屬復合物 | 自乳化醇酸樹脂、環氧脂催干劑 | 透干性好、長效 | 固體樹脂 2-4% |
296 | Cat AC | 羥基氯化胺 | 熱固及自交聯丙烯酸乳液催化劑 | 相容性和體系穩定性好 | 0.5-3% |
297 | PW 336 | 丙烯酸流平劑 | 水性涂料、油墨、涂飾劑 | 極佳流平性、脫氣性、不含 VOC | 0.2-3% |
298 | X 840 | 磷酸酯類潤濕劑 | 水性涂料、油墨、涂飾劑 | 無硅、氟和 VOC,不穩泡,易重涂 | 0.1-2% |
299 | 941 PL | 磷酸酯消泡劑 | 水性涂料、油墨、粘合劑、造紙 | 高效、持久的抑跑、消泡性 | 0.1-1% |
300 | 9 TDK | 磷酸酯潤濕分散劑 | 水性有機和無機顏料色漿 | 相容性好,不含 APEO | 0.5-5% |
301 | 8907WB | 高分子潤濕分散劑 | 水性有機顏料、高濃度色漿 | 非離子型,展色性極好 | 顏填料 5-30% |
302 | W 578 | 聚丙烯酸分散劑 | 水性涂料、油墨、色漿 | 對炭黑特別有效,相容性好 | 炭黑的 10-50% |
303 | Prox B03 | 丙烯酸銨鹽分散劑 | 內外墻乳膠漆漆 | 良好的抗絮凝性 | 顏填料 0.1-0.5% |
304 | Prox A11 | 丙烯酸鈉鹽分散劑 | 內外墻乳膠漆漆 | 分散穩定性好 | 顏填料 0.1-0.5% |
305 | C E 660 B | 防閃銹劑 | 金屬表面水性防腐蝕底漆 | 防閃銹及長期防銹,無 VOC | 0.1-0.5% |
306 | Comp 60B | 偶聯劑 | 長油醇酸、丙烯酸體系加水 | 改善溶劑型體系對水的接受性 | 0.5-2% |
307 | X 801 | 聚醚潤濕劑 | 底材潤濕劑、滲透劑 | 快速降低表面張力、增加體系相容性 | 0.3-2% |
308 | 4612-36 | 熱塑性樹脂微球 | 保溫、隔熱涂料 | 高反射率、低導熱系數、涂膜光滑 | 1-8% |
309 | X 080 | 丙烯酸類流平劑 | 無溶劑、溶劑型涂料、油墨 | 潤濕能力強,相容性佳 | 0.2-2% |
?
`````````````````````````````````````