?
產品編碼 | 品名 | 類別 | 固體份% | PH 值 | 粘度 cps | 特性 | 首選用途 |
287 | Prime 5931 | 乙烯基丙烯酸分散體 | 27.5-29 | 8.0-10.0 | 〈100 | 極佳附著、低溫熱封、堅韌 | 難附著金屬、薄膜、鋁箔、玻璃底材粘結層或底漆 |
288 | Prime 4983 | 乙烯基丙烯酸分散體 | 24.2-25.4 | 8.4-9.4 | 50-400 | 高附著、提高耐水、耐油和耐溶劑性 | 擠壓涂膜、鋁箔復合、紙張涂飾等的粘結層或底漆 |
289 | Emulsion 39235 | 非離子HPE 蠟乳液 | 34.5-35.5 | 9.0-10.5 | 10-50 | 滑爽、高硬度、抗粘連而不影響光澤 | 要求滑爽和硬度的涂料、光 油、拋光劑等 |
290 | Emulsion 91240 | 非離子HPE 蠟乳液 | 39.0-41.0 | 5.0-7.0 | 〈100 | 抗粘連、耐擦傷、高硬度 | 要求光澤和耐刮的涂料、油墨和預印光油 |
291 | Guard 7140 | HPE 蠟乳液 | 34.5-35.5 | 8.5-10.0 | 〈50 | 抗劃傷、高硬度、抗粘連和亞光 | 要求亞光和耐刮的涂料、油墨和預印光油 |
?
?
`````````````````````````````````````